Timetable 12th to 18th July
Daily Timetable
| Time | Sun 12th | Mon 13th | Tues 14th | Wed 15th | Thurs 16th | Fri 17th | Sat 18th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.30–8.15 | Easy Yoga | Or | Active | Rest | Each | Day | |
| 8.00–9.45 | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | |
| 10.00 | Group meeting | Group meeting | Group meeting | Group meeting | Group meeting | Mountain excursion | |
| 10.15–12.45 | Morning workshops | Morning workshops | Morning workshops | Morning workshops | Morning workshops | Mountain excursion | |
| 1.00–2.30 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Mountain excursion | |
| 2.30–4.30 | Work exchange | Work exchange | Work exchange | Work exchange | Work exchange | Mountain excursion | |
| 4.30–5.00 | Tea / Coffee | Tea / Coffee | Tea / Coffee | Tea / Coffee | Tea / Coffee | Mountain excursion | |
| 5.00–6.00 | Registration | Talk | Talk | Talk | Talk | Talk | Mountain excursion |
| 6.00–8.00 | Welcome tour of Kamik | Free time | Free time | Free time | Free time | Free time | Mountain excursion |
| 8.00–9.00 | Dinner in town | Dinner in town | Dinner in town | Dinner in town | Dinner in town | Dinner in town | Group Dinner and Farewell |
